BTC-5002
Spezifizéierung. Info | Logistesch | ||
Input: | AC 230V, 50 / 60Hz, 65W | Package | Fënster Faarf Këscht |
Ausgang: | DC 6V / 12V, 1.5A / 4.2A | PCS / CTN | 12stéck |
Max Kapazitéit: | 100Ah | Produkt Gréisst (cm) | 16 L x 7 W x 5 H |
Net Gewiicht: | 540g | NW / GW (kg) | 9 / 9.5 |
Input Kabel: | 1,85m | Kartong Gréisst (cm) | 28 * 37 * 35 |
Ausgabschnouer: | 1,85m | 20 / 40'Container (pcs) | 8928/18852 |
Produkt beschreiwung | |||
1. Wielt Stroum: 1.5A / 4.2A. Wielt Spannung: 6V / 12V. Max Muecht: 65W 2. LEDs: Opluedstatiounsindikator 3. Digital Screen, all Coden a Status kënnen um Bildschierm gewise ginn, vill méi einfach a méi kloer ze bedreiwen 4. Wantermodus: Erhéijung vun der Opluedungseffizienz bei niddregen Temperaturbedingungen 5. Batterie Tester: Et bitt Batteriestatusanalyse, wat hëlleft de Grond ze analyséieren. 5. Hookup Positioun: Besser Lagerung 6. Ëmgedréit Polaritéit / Kuerzschaltung / Héichtemperatur / Iwwerluede Schutz |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis